WSH115130 Ключ усиленный радиусный, диапазон 115-130 мм
Характеристики
|
Артикул
|
WSH115130 |
|
Код
|
51262 |
|
Вес
|
0.71 |
|
Габариты
|
8x1x33.5 |
Описание
Радиусные ключи THORVIK предназначены для монтажа и демонтажа круглых шлицевых гаек. Рабочая часть инструмента точно соответствует профилю и размеру шлицов, что гарантирует надежный захват. Ключи изготовлены из высокопрочной инструментальной стали, что позволяет инструменту выдерживать критические крутящие моменты. Матовое фосфатирование обеспечивает превосходную коррозийную стойкость и увеличивает срок службы инструмента в агрессивных средах. Точная геометрия зуба предотвращает деформацию гаек. Широкая линейка размеров позволяет подобрать ключ под любой стандартный диаметр (ГОСТ/DIN). Рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в условиях производственных цехов.

| Код | Артикул | Диапазон,мм | Длина,L мм | Размер зуба,F мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Диапазон,мм | Длина,L мм | Размер зуба,F мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51252 | WSH2226 | 22-26 | 133,7 | 2,8 | 0,05 |
| 51253 | WSH2832 | 28-32 | 146 | 3,4 | 0,065 |
| 51254 | WSH3436 | 34-36 | 151 | 3,5 | 0,08 |
| 51255 | WSH3842 | 38-42 | 170 | 3,8 | 0,12 |
| 51256 | WSH4552 | 45-52 | 192 | 4,5 | 0,13 |
| 51257 | WSH5562 | 55-62 | 216 | 5 | 0,188 |
| 51258 | WSH6872 | 68-72 | 237 | 5,88 | 0,24 |
| 51259 | WSH7885 | 78-85 | 262 | 5,9 | 0,326 |
| 51260 | WSH9095 | 90-95 | 285 | 6,2 | 0,4 |
| 51261 | WSH100110 | 100-110 | 310 | 8 | 0,51 |
| 51262 | WSH115130 | 115-130 | 340 | 7,7 | 0,65 |
| 51263 | WSH135145 | 135-145 | 373 | 9,7 | 1,01 |
| 51264 | WSH150160 | 150-160 | 397 | 8,9 | 1,17 |
| 51265 | WSH180200 | 180-200 | 477 | 10,5 | 1,5 |
| 51266 | WSH200220 | 200-220 | 477 | 12,5 | 1,5 |
| 51267 | WSH220240 | 220-240 | 475 | 14,4 | 1,82 |

| Код | Артикул | Диапазон,мм | Длина,L мм | Размер зуба,F мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Диапазон,мм | Длина,L мм | Размер зуба,F мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51252 | WSH2226 | 22-26 | 133,7 | 2,8 | 0,05 |
| 51253 | WSH2832 | 28-32 | 146 | 3,4 | 0,065 |
| 51254 | WSH3436 | 34-36 | 151 | 3,5 | 0,08 |
| 51255 | WSH3842 | 38-42 | 170 | 3,8 | 0,12 |
| 51256 | WSH4552 | 45-52 | 192 | 4,5 | 0,13 |
| 51257 | WSH5562 | 55-62 | 216 | 5 | 0,188 |
| 51258 | WSH6872 | 68-72 | 237 | 5,88 | 0,24 |
| 51259 | WSH7885 | 78-85 | 262 | 5,9 | 0,326 |
| 51260 | WSH9095 | 90-95 | 285 | 6,2 | 0,4 |
| 51261 | WSH100110 | 100-110 | 310 | 8 | 0,51 |
| 51262 | WSH115130 | 115-130 | 340 | 7,7 | 0,65 |
| 51263 | WSH135145 | 135-145 | 373 | 9,7 | 1,01 |
| 51264 | WSH150160 | 150-160 | 397 | 8,9 | 1,17 |
| 51265 | WSH180200 | 180-200 | 477 | 10,5 | 1,5 |
| 51266 | WSH200220 | 200-220 | 477 | 12,5 | 1,5 |
| 51267 | WSH220240 | 220-240 | 475 | 14,4 | 1,82 |
Наличие
