WSOE36 Ключ гаечный усиленный коликовый рожковый, 36 мм
Характеристики
|
Артикул
|
WSOE36 |
|
Код
|
51273 |
|
Вес
|
1.84 |
|
Габариты
|
8.5x2x49 |
Описание
Описание:
Усиленные коликовые ключи рожкового типа предназначены для выполнения тяжелых монтажных и ремонтных работ в промышленном секторе, автосервисах и строительстве. Коленчатая рабочая часть облегчает доступ в труднодоступные места. Инструмент специально разработан для работы с высоконагруженными резьбовыми соединениями, где требуется приложение значительных усилий. Ключи изготовлены из высоуглеродистой стали, устойчивы к динамическим нагрузкам имеют матовое фосфатированное покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и препятствует скольжению рук при работе. Широкая размерная сетка от 24 до 75 мм позволяет подобрать инструмент для любых задач - от обслуживания спецтехники до промышленного оборудования.

| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51268 | WSOE24 | 24 | 370 | 61 | 6,9 |
| 51269 | WSOE27 | 27 | 367 | 62 | 7,2 |
| 51270 | WSOE30 | 30 | 462 | 72 | 12,7 |
| 51271 | WSOE32 | 32 | 443 | 72 | 12,5 |
| 51272 | WSOE34 | 34 | 491 | 85 | 12,3 |
| 51273 | WSOE36 | 36 | 491 | 85 | 10 |
| 51274 | WSOE38 | 38 | 480 | 88 | 11 |
| 51275 | WSOE41 | 41 | 485 | 86,3 | 12 |
| 51276 | WSOE46 | 46 | 607 | 97 | 15,55 |
| 51277 | WSOE50 | 50 | 617 | 107 | 10,59 |
| 51278 | WSOE55 | 55 | 660 | 117 | 14,85 |
| 51279 | WSOE60 | 60 | 682 | 140 | 17,16 |
| 51280 | WSOE65 | 65 | 682 | 140 | 19,59 |
| 51281 | WSOE70 | 70 | 686 | 156 | 13,16 |
| 51282 | WSOE75 | 75 | 686 | 156 | 12,68 |
Усиленные коликовые ключи рожкового типа предназначены для выполнения тяжелых монтажных и ремонтных работ в промышленном секторе, автосервисах и строительстве. Коленчатая рабочая часть облегчает доступ в труднодоступные места. Инструмент специально разработан для работы с высоконагруженными резьбовыми соединениями, где требуется приложение значительных усилий. Ключи изготовлены из высоуглеродистой стали, устойчивы к динамическим нагрузкам имеют матовое фосфатированное покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и препятствует скольжению рук при работе. Широкая размерная сетка от 24 до 75 мм позволяет подобрать инструмент для любых задач - от обслуживания спецтехники до промышленного оборудования.

| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51268 | WSOE24 | 24 | 370 | 61 | 6,9 |
| 51269 | WSOE27 | 27 | 367 | 62 | 7,2 |
| 51270 | WSOE30 | 30 | 462 | 72 | 12,7 |
| 51271 | WSOE32 | 32 | 443 | 72 | 12,5 |
| 51272 | WSOE34 | 34 | 491 | 85 | 12,3 |
| 51273 | WSOE36 | 36 | 491 | 85 | 10 |
| 51274 | WSOE38 | 38 | 480 | 88 | 11 |
| 51275 | WSOE41 | 41 | 485 | 86,3 | 12 |
| 51276 | WSOE46 | 46 | 607 | 97 | 15,55 |
| 51277 | WSOE50 | 50 | 617 | 107 | 10,59 |
| 51278 | WSOE55 | 55 | 660 | 117 | 14,85 |
| 51279 | WSOE60 | 60 | 682 | 140 | 17,16 |
| 51280 | WSOE65 | 65 | 682 | 140 | 19,59 |
| 51281 | WSOE70 | 70 | 686 | 156 | 13,16 |
| 51282 | WSOE75 | 75 | 686 | 156 | 12,68 |
Наличие
