WIOE65 Ключ гаечный ударный рожковый, 65 мм
Характеристики
|
Артикул
|
WIOE65 |
|
Код
|
51249 |
|
Вес
|
3.05 |
|
Габариты
|
14x3.5x34.5 |
Описание
Ударные рожковые ключи инструмент для выполнения тяжелых монтажных работ. Ключи изготовлены из хромомолибденовой стали, устойчивы к динамическим нагрузкам имеют матовое фосфатированое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и препятствует скольжению рук при работе. Специальная конструкция корпуса позволяет эффективно демонтировать ржавый и закисший крепеж больших размеров. Передача высокого крутящего момента осуществляется путем нанесения ударов
молотком или кувалдой по усиленному хвостовику (затылочной части) рукоятки. Инструмент устойчив к динамическим нагрузкам и предназначен для эксплуатации в условиях высоких усилий.

| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51235 | WIOE17 | 17 | 158 | 39\*18.5 | 1,9 |
| 51236 | WIOE19 | 19 | 158 | 39\*18.8 | 1,9 |
| 51237 | WIOE22 | 22 | 167 | 48.5\*19.5 | 2,6 |
| 51238 | WIOE24 | 24 | 167 | 48.5\*19.5 | 2,6 |
| 51239 | WIOE27 | 27 | 178 | 55\*22.5 | 3,8 |
| 51240 | WIOE30 | 30 | 187 | 69\*28 | 3 |
| 51241 | WIOE32 | 32 | 187 | 69\*28 | 3 |
| 51242 | WIOE34 | 34 | 206 | 72\*31.4 | 3,5 |
| 51243 | WIOE36 | 36 | 206 | 72\*31.4 | 3,5 |
| 51244 | WIOE41 | 41 | 225 | 83\*37.05 | 3 |
| 51245 | WIOE46 | 46 | 250 | 93\*37.9 | 3,87 |
| 51246 | WIOE50 | 50 | 270 | 102\*40.4 | 5,25 |
| 51247 | WIOE55 | 55 | 295 | 111.2\*43.8 | 5,85 |
| 51248 | WIOE60 | 60 | 314 | 120\*47 | 5,2 |
| 51249 | WIOE65 | 65 | 333 | 128\*48.6 | 5,8 |
| 51250 | WIOE70 | 70 | 326 | 143\*57.6 | 6,48 |
| 51251 | WIOE75 | 75 | 326 | 143\*57.2 | 5,98 |
молотком или кувалдой по усиленному хвостовику (затылочной части) рукоятки. Инструмент устойчив к динамическим нагрузкам и предназначен для эксплуатации в условиях высоких усилий.

| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер,S1 мм | Длина,L мм | Размеррабочей части,В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51235 | WIOE17 | 17 | 158 | 39\*18.5 | 1,9 |
| 51236 | WIOE19 | 19 | 158 | 39\*18.8 | 1,9 |
| 51237 | WIOE22 | 22 | 167 | 48.5\*19.5 | 2,6 |
| 51238 | WIOE24 | 24 | 167 | 48.5\*19.5 | 2,6 |
| 51239 | WIOE27 | 27 | 178 | 55\*22.5 | 3,8 |
| 51240 | WIOE30 | 30 | 187 | 69\*28 | 3 |
| 51241 | WIOE32 | 32 | 187 | 69\*28 | 3 |
| 51242 | WIOE34 | 34 | 206 | 72\*31.4 | 3,5 |
| 51243 | WIOE36 | 36 | 206 | 72\*31.4 | 3,5 |
| 51244 | WIOE41 | 41 | 225 | 83\*37.05 | 3 |
| 51245 | WIOE46 | 46 | 250 | 93\*37.9 | 3,87 |
| 51246 | WIOE50 | 50 | 270 | 102\*40.4 | 5,25 |
| 51247 | WIOE55 | 55 | 295 | 111.2\*43.8 | 5,85 |
| 51248 | WIOE60 | 60 | 314 | 120\*47 | 5,2 |
| 51249 | WIOE65 | 65 | 333 | 128\*48.6 | 5,8 |
| 51250 | WIOE70 | 70 | 326 | 143\*57.6 | 6,48 |
| 51251 | WIOE75 | 75 | 326 | 143\*57.2 | 5,98 |
Наличие
