WSR32 Ключ гаечный усиленный коликовый накидной, 32 мм
Характеристики
|
Артикул
|
WSR32 |
|
Код
|
51286 |
|
Вес
|
0.91 |
|
Габариты
|
5.5x2.5x36 |
Описание
Усиленные коликовые ключи накидного типа предназначены для выполнения тяжелых монтажных и ремонтных работ в промышленном секторе, автосервисах и строительстве. Инструмент специально разработан для работы с высоконагруженными резьбовыми соединениями, где требуется приложение значительных усилий.
Ключи изготовлены из высококачественной инструментальной стали, устойчивы к динамическим нагрузкам имеют матовое фосфатированое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и препятствует скольжению рук при работе. Широкая размерная сетка от 24 до 75 мм позволяет подобрать инструмент для любых задач - от обслуживания спецтехники до промышленного оборудования.

| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51283 | WSR24 | 24 | 343 | 46,1 | 0,81 |
| 51284 | WSR27 | 27 | 345 | 46,1 | 0,75 |
| 51285 | WSR30 | 30 | 367 | 55 | 0,97 |
| 51286 | WSR32 | 32 | 481 | 55 | 0,92 |
| 51287 | WSR34 | 34 | 390 | 64 | 1,2 |
| 51288 | WSR36 | 36 | 390 | 60,4 | 1,1 |
| 51289 | WSR38 | 38 | 412 | 68 | 1,5 |
| 51290 | WSR41 | 41 | 417 | 68,5 | 1,46 |
| 51291 | WSR46 | 46 | 413 | 78 | 1,58 |
| 51292 | WSR50 | 50 | 447 | 84,6 | 2,06 |
| 51293 | WSR55 | 55 | 447 | 85,1 | 1,93 |
| 51294 | WSR60 | 60 | 563 | 108,8 | 3,45 |
| 51295 | WSR65 | 65 | 562 | 108,8 | 3,35 |
| 51296 | WSR70 | 70 | 570 | 108,5 | 3,09 |
| 51297 | WSR75 | 75 | 575 | 124 | 4,26 |
Ключи изготовлены из высококачественной инструментальной стали, устойчивы к динамическим нагрузкам имеют матовое фосфатированое покрытие, что обеспечивает надежную защиту от коррозии и препятствует скольжению рук при работе. Широкая размерная сетка от 24 до 75 мм позволяет подобрать инструмент для любых задач - от обслуживания спецтехники до промышленного оборудования.

| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51283 | WSR24 | 24 | 343 | 46,1 | 0,81 |
| 51284 | WSR27 | 27 | 345 | 46,1 | 0,75 |
| 51285 | WSR30 | 30 | 367 | 55 | 0,97 |
| 51286 | WSR32 | 32 | 481 | 55 | 0,92 |
| 51287 | WSR34 | 34 | 390 | 64 | 1,2 |
| 51288 | WSR36 | 36 | 390 | 60,4 | 1,1 |
| 51289 | WSR38 | 38 | 412 | 68 | 1,5 |
| 51290 | WSR41 | 41 | 417 | 68,5 | 1,46 |
| 51291 | WSR46 | 46 | 413 | 78 | 1,58 |
| 51292 | WSR50 | 50 | 447 | 84,6 | 2,06 |
| 51293 | WSR55 | 55 | 447 | 85,1 | 1,93 |
| 51294 | WSR60 | 60 | 563 | 108,8 | 3,45 |
| 51295 | WSR65 | 65 | 562 | 108,8 | 3,35 |
| 51296 | WSR70 | 70 | 570 | 108,5 | 3,09 |
| 51297 | WSR75 | 75 | 575 | 124 | 4,26 |
Наличие
