JAB-1018 Отвертка пневматическая 800 об/мин., 5-16.5 Нм
Характеристики
|
Артикул
|
JAB-1018 |
|
Код
|
48376 |
|
Вес
|
1.55 |
|
Габариты
|
24x5x16 |
Описание
**Описание**
Отвертка пневматическая 800 об/мин. Скоростная пневматическая отвертка с реверсом и возможностью регулировки крутящего момента в диапазоне от 5 до 16.5 Nm.
**Область применения**
Применяется для обслуживания слабонагруженных крепежных деталей с размером резьбовой части до М5, при массовом и серийном производстве.
**Технические характеристики**
| Частота свободного вращения (об/мин) | 800 |
| --- | --- |
| Частота свободного вращения (об/мин) | 800 |
| --- | --- |
| Крутящий момент (Н/м) | 5 - 16.5 |
| Размер привода HDR | 1/4" |
| Давление магистрали mах (кгс/см²) | 6,2 |
| Расход воздуха (л/мин) | 120 |
| Диаметр воздушного шланга (мм) | 10 |
| Штуцер (дюйм) | 1/4" |
| Размер (длина мм) | 226 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Механизм привода | Планетарный |
| Направление выхлопа | Вниз |
Отвертка пневматическая 800 об/мин. Скоростная пневматическая отвертка с реверсом и возможностью регулировки крутящего момента в диапазоне от 5 до 16.5 Nm.
**Область применения**
Применяется для обслуживания слабонагруженных крепежных деталей с размером резьбовой части до М5, при массовом и серийном производстве.
**Технические характеристики**
| Частота свободного вращения (об/мин) | 800 |
| --- | --- |
| Частота свободного вращения (об/мин) | 800 |
| --- | --- |
| Крутящий момент (Н/м) | 5 - 16.5 |
| Размер привода HDR | 1/4" |
| Давление магистрали mах (кгс/см²) | 6,2 |
| Расход воздуха (л/мин) | 120 |
| Диаметр воздушного шланга (мм) | 10 |
| Штуцер (дюйм) | 1/4" |
| Размер (длина мм) | 226 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Механизм привода | Планетарный |
| Направление выхлопа | Вниз |
Наличие
