BWI4054 Гайковерт аккумуляторный, 1"DR, 40В, 4000 Нм
Характеристики
|
Артикул
|
BWI4054 |
|
Код
|
51013 |
|
Вес
|
19.16 |
|
Габариты
|
43.5x18x74 |
Описание
Аккумуляторные гайковерты Thorvik применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации. Ударопрочная рукоятка с полимерными бензомаслостойкими вставками. Блок управления скоростями. Аккумуляторная батарея с индикацией заряда.
Технические характеристики:
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| --- | --- |
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| --- | --- |
| Присоединительный квадрат (дюймы) | 1"DR |
| Напряжение аккумулятора | 40V |
| Количество скоростей | 2 (1/2) + Реверс |
| Частота вращения без нагрузки (об/мин) | 1100/700 |
| Количество ударов, уд/мин | 1600/1000 |
| Крутящий момент, максимальный, Нм | 4000 |
| Крутящий момент, рабочий, Нм | 3200 |
| Вес без аккумулятора (кг) | 10.50 |
| Габаритные размеры без аккумулятора (мм) | 650\*138\*158 |
Гайковерт аккумуляторный Батарея, аккумуляторная 20V /8Ач - 4 шт. Быстрое зарядное устройство Руководство по эксплуатации Пластиковый кейс
Технические характеристики:
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| --- | --- |
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| --- | --- |
| Присоединительный квадрат (дюймы) | 1"DR |
| Напряжение аккумулятора | 40V |
| Количество скоростей | 2 (1/2) + Реверс |
| Частота вращения без нагрузки (об/мин) | 1100/700 |
| Количество ударов, уд/мин | 1600/1000 |
| Крутящий момент, максимальный, Нм | 4000 |
| Крутящий момент, рабочий, Нм | 3200 |
| Вес без аккумулятора (кг) | 10.50 |
| Габаритные размеры без аккумулятора (мм) | 650\*138\*158 |
Гайковерт аккумуляторный Батарея, аккумуляторная 20V /8Ач - 4 шт. Быстрое зарядное устройство Руководство по эксплуатации Пластиковый кейс
Наличие
